Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Paslanmaz Çelik Tel, 304 | Market: | Avrupa, Avustralya, Asya, Afirca vb, Amerika |
---|---|---|---|
Paketleme: | kağıt tüp + wodden kutu + plastik torba + | Uygulanabilir Endüstriler: | Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Yiyecek Dükkanı, İnşaat işleri, |
Menşe yeri: | Jiangsu, Çin | Genişlik veya Çap: | özelleştirilmiş |
Pazarlama Türü: | Yeni | Gerilim: | Diğer |
Temel bileşenler: | Basınçlı kap | Kemer malzemesi: | Çelik tel |
Vurgulamak: | SUS304 paslanmaz örgülü konveyör bant,SUS316 paslanmaz örgülü konveyör bant,Eye Link metal konveyör bant örgü |
Eye Link Konveyör Bantları, ayrıca Wire Link Konveyör Bantları, Eye-Flex Konveyör Bant, Tel Döngü Bant olarak da adlandırılır.Göz bağlantılı kayışlar paslanmaz çelikten veya diğer alaşımlardan üretilir.Bir dizi göz bağı veya göz bağı modülünden oluşurlar.Çapraz çubuklarla birleştirildiklerinde, son derece sağlam ve dayanıklı olan düz, basit bir yüzey oluştururlar.Bu çok yönlü konveyör bandının nitelikleri, onu gıda, kimya, ilaç ve ambalaj endüstrilerindeki en zorlu uygulamalar için özellikle uygun kılan avantajların bir kombinasyonunu oluşturur.
Malzemeler: | SS 304, SS 316. |
Tel bağlantıların çapı: | 1,2 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm. |
Zincir adımı: | 25,4 mm, 31,75 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 63,5 mm, 76,2 mm. |
Kol çapı: | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. |
Spiral adım: | 2,4 mm ila 100 mm. |
Çubuk aralığı: | 25,4 mm, 31,75 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 63,5 mm, 76,2 mm. |
Kemer genişliği: | 200 mm ila 6.000 mm. |
Kemer Uzunluğu: | istenilen herhangi bir uzunluk |
Kemer boşluğu: | 2 mm ila 50 mm. |
Açık alan: | %20 ila %90. |
Standartlar: | FDA, GMP, 1935/2004/EC veya isteğiniz gibi diğer standartlara uygun. |
Tip: | Göz esnek konveyör bant ECB Ara parçaları olmadan Eye flex konveyör bant EBUW Kaynaklı tel aralıklı Göz esnek konveyör bant EBRS Ara parça olarak halkalar ile Göz esnek konveyör bant EBSS Ara parça olarak yaylı |
ECB konveyör bantlarının ana özellikleri | ||||
Türler | Kemer aralığı | Göz esnek tel çapı | Çapraz çubuk çapı | Boşluk aralığı (min) |
ECB-1 | 0.98" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-2 | 1.00" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-3 | 1.18" | 0,06" | 0.16" | 0,06" |
ECB-4 | 1.18" | 0,08" | 0.16" | 0,08" |
ECB-5 | 1.18" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-6 | 1.25" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-7 | 1,97" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
ECB-8 | 1,97" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
ECB-9 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-10 | 1,97" | 0.1" | 0,2" | 0.1" |
ECB-11 | 1,97" | 0.1" | 0.24" | 0.1" |
ECB-12 | 1,97" | 0.12" | 0.31" | 0.12" |
ECB-13 | 2.00" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
ECB-14 | 2.00" | 0,06" | 0.31" | 0,06" |
ECB-15 | 2.00" | 0,08" | 0.24" | 0,08" |
ECB-16 | 2.00" | 0,08" | 0.31" | 0,08" |
ECB-17 | 2.00" | 0.10" | 0.24" | 0.10" |
ECB-18 | 2.00" | 0.10" | 0.31" | 0.10" |
ECB-19 | 2.00" | 0.12" | 0.31" | 0.12" |
ECB-20 | 2.00" | 0.16" | 0.31" | 0.16" |
ECB-21 | 2.36" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
ECB-22 | 2.36" | 0.10" | 0,2" | 0.10" |
ECB-23 | 2.76" | 0.16" | 0.28" | 0.16" |
ECB-24 | 2,95" | 0.10" | 0,2" | 0.10" |
ECB-25 | 2,95" | 0.10" | 0.31" | 0.10" |
ECB-26 | 3.94" | 0.12" | 0.31" | 0.12" |
EBUW konveyör bantlarının ana özellikleri | ||||
Türler | Kemer aralığı | Göz esnek tel çapı | Çapraz çubuk çapı | Boşluk aralığı (min) |
EBUW-1 | 0.98" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-2 | 1.00" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-3 | 1.18" | 0,08" | 0.16" | 0.16" |
EBUW-4 | 1.18" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-5 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
EBUW-6 | 1,97" | 0.1" | 0,2" | 0.24" |
EBUW-7 | 1,97" | 0.1" | 0.24" | 0.31" |
EBUW-8 | 2.00" | 0.10" | 0.31" | 0.31" |
EBUW-9 | 2.00" | 0.12" | 0.31" | 0.31" |
EBUW-10 | 2,95" | 0.10" | 0,2" | 0.20" |
EBUW-11 | 2,95" | 0.10" | 0.31" | 0.31" |
EBRS konveyör bantlarının ana özellikleri | ||||
Türler | Kemer aralığı | Göz esnek tel çapı | Çapraz çubuk çapı | Boşluk aralığı (min) |
EBRS-1 | 0.98" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-2 | 1.00" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-3 | 1.18" | 0,08" | 0.16" | 0,08" |
EBRS-4 | 1.18" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-5 | 1.25" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-6 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-7 | 1,97" | 0.1" | 0,2" | 0.1" |
EBRS-8 | 1,97" | 0.1" | 0.24" | 0.1" |
EBRS-9 | 2.00" | 0.1" | 0.24" | 0.1" |
EBRS-10 | 2.00" | 0.1" | 0.31" | 0.1" |
EBRS-11 | 2.00" | 0.16" | 0.31" | 0.16" |
EBRS-12 | 2.36" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
EBRS-13 | 2.36" | 0.1" | 0,2" | 0.1" |
EBRS-14 | 2,95" | 0.1" | 0,2" | 0.1" |
EBRS-15 | 2,95" | 0.1" | 0.31" | 0.1" |
EBSS konveyör bantlarının ana özellikleri | ||||
Türler | Kemer aralığı | Göz esnek tel çapı | Çapraz çubuk çapı | Boşluk aralığı (min) |
EBSS-1 | 0.98" | 0,08" | 0,2" | 0.28" ila 0.79" |
EBSS-2 | 1.00" | 0,08" | 0,2" | 0.28" ila 0.79" |
EBSS-3 | 1.18" | 0,08" | 0.16" | 0.28" ila 0.79" |
EBSS-4 | 1.18" | 0,08" | 0,2" | 0.28" ila 0.79" |
EBSS-5 | 1.25" | 0,08" | 0,2" | 0.28" ila 0.79" |
EBSS-6 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0.28" ila 0.79" |
EBSS-7 | 1,97" | 0.1" | 0,2" | 0,30" ila 0,79" |
EBSS-8 | 1,97" | 0.1" | 0.24" | 0,30" ila 0,79" |
EBSS-9 | 1,97" | 0.12" | 0.31" | 0,41" ila 0,79" |
EBSS-10 | 2.00" | 0,08" | 0.24" | 0.28" ila 0.79" |
EBSS-11 | 2.00" | 0,08" | 0.31" | 0.31" ila 0.79" |
EBSS-12 | 2.00" | 0.10" | 0.24" | 0,30" ila 0,79" |
EBSS-13 | 2.00" | 0.10" | 0.31" | 0,39" ila 0,79" |
EBSS-14 | 2.00" | 0.12" | 0.31" | 0,41" ila 0,79" |
EBSS-15 | 2.00" | 0.16" | 0.31" | 0,47" ila 0,79" |
EBSS-16 | 2.36" | 0,08" | 0,2" | 0.28" ila 0.79" |
EBSS-17 | 2.36" | 0.10" | 0,2" | 0,30" ila 0,79" |
EBSS-18 | 2.76" | 0.16" | 0.28" | 0,47" ila 0,79" |
EBSS-19 | 2,95" | 0.10" | 0,2" | 0,30" ila 0,79" |
EBSS-20 | 2,95" | 0.10" | 0.31" | 0,39" ila 0,79" |
EBSS-21 | 3.94" | 0.12" | 0.31" | 0,41" ila 0,79" |
Ürün hattı
Satış sonrası servis süreci:. 1. Kişi numaralandırılmalı ve kullanıcının dosyasında saklanmalıdır. 2. Müşterilerin ürünlerini tasarlamalarına ve ücretsiz numune göndermelerine yardımcı olmak. 3. Kurulum ekipmanlarını ücretsiz olarak yönlendirmek ve devreye almaktan sorumlu olacaktır. 4. Şirket, kullanıcının ekipmanının düzenli denetimini ve bakımını yapacaktır. |
Satış sonrası servis garantisi: 1. Ekipmanın ana makinesi, 1 yıl ücretsiz garanti ve ömür boyu bakım hizmetinden yararlanır. 2. Ekipmanın yedek parçaları, yedek parçaların hizmet ömrünü takip eden ticarette tanınmış üreticiler tarafından yapılır. |
Paketleme: 1.Tüm ürünler silindir şeklinde paketlenir, uzunluk ve genişlik işaretlenir. |
S1: Ülkemize nakliye ayarlayabilir misiniz? C: Evet, ülkemizde hangi limanı tercih ettiğinizi bana bildirin, nakliyeyi sizin için ayarlayabiliriz. |
Q2: özelleştirilmiş ürün hizmeti sunuyor musunuz? C: Evet, özel ürün fabrikamızda mevcuttur.Tasarım resimlerinizi bize gönderin, profesyonel tasarımımızla konuşalım |
S3: Ticaret şirketi veya fabrika mısınız? C: Biz fabrikayız.YangZhou şehrinde bulunan fabrikamız.Bizi ziyaret etmeye hoş geldiniz.Sizin için her zaman hazırız.Ürünümüzü ziyaret ettikten sonra daha iyi anlayacağınıza inanıyorum. |
Q4: ürünlerinizi nasıl satın alırsınız? A: bu iyi bir soru: (1) önce lütfen bize ihtiyacınız olan ayrıntılı boyutu gösterin, (2) o zaman onayınız için size çizimi gösterelim, (3) çizimi onayladıktan sonra lütfen TT tarafından % 30% depozito ödeyin, (4) sizin için üreteceğiz, bitirdikten sonra kontrolünüz için canlı fotoğraf çekeceğiz, (5) Canlı fotoğrafları kontrol ettikten sonra lütfen %70 bakiye ödemesi yapın. (6) o zaman sizin için sevkiyat ayarlayacağız, sizin için FOB veya CNF (CFR) yapabiliriz. (7) En yakın deniz limanındaki malları alacaksınız. (8)Lojistiğin kargoyu evinize göndermesini isteyebilirsiniz, sonlandırın. |
Satış sonrası servis süreci:.
1. Kişi numaralandırılmalı ve kullanıcının dosyasında saklanmalıdır.
2.Müşterilerin ürünlerini tasarlamalarına ve ücretsiz numune göndermelerine yardımcı olmak.
3.Kurulum ekipmanını ücretsiz olarak yönlendirmek ve devreye alma sorumlu olacaktır.
4.Şirket, kullanıcının ekipmanının düzenli denetimini ve bakımını yapacaktır.
Resme Tıklayın Daha Farklı Tip Örgü Kemer Bulun, Her Zaman İhtiyaçlarınıza Uygun Bir Tip Var
Şimdiye kadar, ana fabrikamızın ve şube fabrikamızın toplam alanı 10000m2'ye ulaştı. Taşıma ekipmanlarımız ve aksesuarlarımız gıda işleme, eğlence gıdaları, fırıncılık, ısıl işlem, dövme, döküm, seramik, cam, otomobil ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sizinle birlikte geliştirmeye hazırız, sorunuzu memnuniyetle karşılıyoruz.
İlgili kişi: Mr. Zhu
Tel: 86-13905251085